المشاريع
مشاريع مرجعية في مراكز البيانات والمصانع والطاقة ومنصّات الاختبار
تشمل مراجعنا أتمتة الطاقة والوقود في مراكز بيانات لمشغّلين مثل Amazon وNTT وReliance Jio، وأنظمة مراقبة مركزية تصل إلى قرابة 520,000 نقطة، وأتمتة المصانع ومحطات الطاقة منذ 2009، ومنصّات اختبار حتى 33 kV و3 MW.
آخر تحديث:
تسرد الجداول التالية المشاريع الواردة في وثائق مراجعنا. وحيث لا تكون السنة موثّقة تظهر بالرمز «—». ويمكن بحث تفاصيل إضافية وجهات اتصال لمراجع محددة عند الطلب، وفق شروط السرية لدى كل عميل.
مراكز البيانات
| العميل | الموقع / النطاق | النظام | السنة |
|---|---|---|---|
| Amazon | مركز بيانات Lumina | نظام أتمتة الديزل (HSD) | — |
| Amazon | مركز بيانات | نظام مركزي للديزل مع إدارة المباني | 2022 |
| NTT Global Data Centers | Nav 1 | أتمتة الديزل (HSD) | — |
| NTT Global Data Centers | DC09 | أتمتة الديزل (HSD) | — |
| NTT Global Data Centers | Nav 2، DC03 | نظام إدارة الوقود | — |
| Reliance Jio Infocomm | فيرسوفا | EPMS وأتمتة الديزل | — |
| بنك الاحتياطي الهندي (RBI) | مركز بيانات جديد، بوبانسوار | EPMS وأتمتة الديزل | — |
| Somerset Therapeutics | — | أتمتة BMS والديزل ومحطة التبريد وEPMS | — |
| Infineon | مركز بيانات، بنغالور | إدارة محطة التبريد | — |
| Nzuri Business Park | بونه | إدارة المباني والديزل وEPMS | — |
| Sterling and Wilson | — | نظام مركزي، الديزل | 2019، 2023 |
| Sudlow | — | نظام مركزي وخادم، الديزل | 2023 |
| HP | — | الديزل وإدارة المباني | 2020 |
منصات المراقبة المركزية
| العميل | النطاق | السنة |
|---|---|---|
| Somerset Therapeutics | خوادم افتراضية ومؤرشف بيانات وإدارة الطاقة والمباني والمرافق؛ 8 خوادم بنحو 65,000 نقطة لكل خادم، قرابة 520,000 نقطة | 2023 |
| Tata Steel | نظام مركزي، 10,000 نقطة | 2019 |
| Tata Motors | نظام مركزي، إدارة الطاقة والمباني والمرافق | 2023 |
| Sterling and Wilson | نظام مركزي، إدارة الطاقة والمباني والمرافق | 2023 |
| L&T | نظام مركزي وخادم ومؤرشف بيانات وتحليلات وتقارير | 2023 |
| Wacker | نظام مركزي وخادم ومؤرشف بيانات وتحليلات وتقارير | 2022 |
| Polyhose | نظام مركزي وخادم ومؤرشف بيانات وتحليلات وتقارير | 2022 |
| Murugappa | نظام مركزي وخادم ومؤرشف بيانات وتحليلات وتقارير | 2021 |
| IIT Bombay | نظام مركزي ومؤرشف بيانات وتحليلات | 2022 |
| Royal Enfield | مركزة خطوط التجميع والتتبع | 2022 |
| Comstar | مركزة خطوط التجميع والتتبع | 2020 |
المشاريع الصناعية والطاقة
| المشروع | الموقع | القطاع | السنة |
|---|---|---|---|
| MAHAGENCO، 500 MW | الهند | الطاقة | 2009 |
| NLC، 500 MW | الهند | الطاقة | — |
| NTPC | ناغبور، الهند | طاقة حرارية | — |
| Konal Hydel، 2 MW | الهند | طاقة مائية | — |
| IPP أوكبي | نيجيريا | الطاقة | — |
| تكامل لوحات الجهد العالي 11 kV وتشغيلها لمحطة 500 MW | الهند | الطاقة | — |
| صيانة مفاتيح الجهد العالي لمحطات حرارية ومائية 500 MW و6 MW | الهند | الطاقة | — |
| Suzlon وKenersys وGWPL وEnercon | الهند | طاقة الرياح | — |
| ATE | الهند | الطاقة الشمسية | — |
| Sona Alloys — تكامل محركات الجهد المتوسط ومفاتيح الجهد العالي | الهند | الصلب | — |
| Bhushan Steel — محطة معالجة الصرف ومرشح الأكياس | الهند | الصلب | — |
| MDNL — فرن إعادة الصهر | الهند | المعادن | — |
| thyssenkrupp — كسّارة NALCO | الهند | المعادن | — |
| Shah Paper — غلاية 30 طناً في الساعة | الهند | الورق | — |
| Ruby Macon — مصنع ورق ومحطة معالجة بيئية | الهند | الورق | — |
| Thermax — أتمتة الغلايات | الهند | الغلايات | — |
| Indorama | الهند | النسيج | — |
| Century Enka | الهند | النسيج | — |
| VW | الهند | السيارات | — |
| Cummins | الهند | تصنيع المعدات الأصلية | — |
| Godrej | الهند | — | — |
| Dipak Fertilizer | الهند | الأسمدة | — |
| Sterlite | الهند | الصناعات التحويلية | — |
| Q2 Engineering | ماليزيا | الصناعات التحويلية | — |
| Ador / EIL — مناولة الغاز | الهند | مناولة الغاز | — |
| HPCL — أتمتة محطة توزيع | جامو، الهند | النفط والغاز | — |
| Chetas — محطة معالجة مياه | الهند | المياه | — |
| Garden Reach Shipbuilders — منصّة اختبار | الهند | بناء السفن | — |
| BARC — منصّة ومختبر اختبار | الهند | البحث العلمي | — |
| DRDO | الهند | البحث الدفاعي | — |
| CIRT | الهند | أبحاث النقل والمركبات | — |
منصات ومختبرات الاختبار
| المنصّة | القدرة / النطاق |
|---|---|
| منصّة اختبار LVRT للرياح | 33 kV؛ مختبر متنقل 10-36 kV لمحوّلات طاقة الرياح |
| منصّة اختبار العواكس | 3 MW |
| منصّة اختبار التوربينات | 2 MW |
| منصّة اختبار الآلات الدوّارة | 1 MW |
| منصّة اختبار المحركات | 1,000 kW |
| منصّة اختبار المولدات | 560 kW |
| اختبار محركات الاحتراق | 500 kW |
| اختبار المولدات التزامنية | 500 kVA |
| منصّة اختبار | 500×2 kW |
| منصّة اختبار مكوّنات المركبات الكهربائية | 1.5 kV |
| اختبار الاهتزاز الكهروديناميكي | 12 T |
| اختبار موثوقية المولدات التزامنية | دورة اختبار مدتها شهران |
| منصّة اختبار محركات الجر | — |
| منصّة اختبار الدوّارات عالية السرعة | — |
| منصّة اختبار المولدات التزامنية | — |
| اختبار كفاءة عواكس الرياح في الحجرة | — |
| الحجرة البيئية | — |
| قياس الاهتزاز لمنتجات القاطرات | — |
| غرفة اختبار قياس الإشعاع | — |
| منصّة اختبار وحدات التغذية للتطبيقات العسكرية | — |
| أحمال الاختبار | — |
عملاء دوليون
تشمل مراجعنا الدولية عملاء في الصلب والطاقة والصناعات التحويلية والمرافق في أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط وأوروبا.
- Armco، SA
- Habesha Steel Mills (إثيوبيا)
- محطة NAOC للطاقة (نيجيريا)
- Psomystras (نيجيريا)
- Q2 Engineering (ماليزيا)
- مشروع الوحدة (الدوحة)
- United Utilities (المملكة المتحدة)
عملاؤنا
عملاء وردت أسماؤهم في وثائق مراجعنا، مصنّفون حسب القطاع. وتُعرض الشعارات لغرض التعريف فقط.
مراكز البيانات والتقنية6
الأدوية وعلوم الحياة5
الصناعة والتصنيع26
الطاقة والنفط والمعادن11
الدفاع والبحث العلمي5
أسئلة شائعة
هل يمكننا التواصل مع أحد العملاء المرجعيين؟
يمكن بحث جهات الاتصال والتفاصيل الإضافية لمراجع محددة عند الطلب. وبعض العملاء يقيّدون الإفصاح، لذا يتوقف ما يمكننا مشاركته على شروط السرية لدى كل عميل.
لماذا تظهر السنة بالرمز «—» في بعض الصفوف؟
ندرج فقط ما تنص عليه وثائق مراجعنا. وحيث لا تكون السنة أو النطاق موثّقين نتركهما فارغين بدلاً من التقدير.
ما أكبر نظام مراقبة مركزية نفّذتموه؟
مشروع دوائي لدى Somerset Therapeutics على 8 خوادم بنحو 65,000 نقطة لكل خادم، أي قرابة 520,000 نقطة إجمالاً، نُفّذ عام 2023.
هل نفّذتم مشاريع خارج المنطقة؟
نعم. من عملائنا الدوليين Habesha Steel Mills في إثيوبيا، وNAOC وPsomystras في نيجيريا، وQ2 Engineering في ماليزيا، ومشروع الوحدة في الدوحة، وUnited Utilities في المملكة المتحدة.
لنبدأ بفهم منشأتك
أرسل لنا وصفاً مختصراً للموقع والأنظمة الحالية، ويعود إليك مهندس بخطوات واضحة.









